<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Geld-Trader</title>
	<atom:link href="http://www.geld-trader.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-trader.de</link>
	<description>Geld verdienen - Geld sparen</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:40:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Kostenlos traden mit Vontobel von thomas</title>
		<link>http://www.geld-trader.de/kostenlos-traden-mit-vontobel/01/comment-page-1/#comment-1374</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-trader.de/?p=1233#comment-1374</guid>
		<description>Du meinst den S-Broker ?
Das kannst du ja vergleichen und selbst entscheiden wo du deine Orders aufgibst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du meinst den S-Broker ?<br />
Das kannst du ja vergleichen und selbst entscheiden wo du deine Orders aufgibst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kostenlos traden mit Vontobel von März</title>
		<link>http://www.geld-trader.de/kostenlos-traden-mit-vontobel/01/comment-page-1/#comment-1372</link>
		<dc:creator>März</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-trader.de/?p=1233#comment-1372</guid>
		<description>Die Frage ist nur, ob das was man im März an Gebühren und Orderprovisionen einspart, nicht später durch höhere Kosten wieder eingespielt wird. Trotzdem ein verlockendes Angebot, das muss man schon zugeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage ist nur, ob das was man im März an Gebühren und Orderprovisionen einspart, nicht später durch höhere Kosten wieder eingespielt wird. Trotzdem ein verlockendes Angebot, das muss man schon zugeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Finanzblogvera&#8230; bei Smava von Student</title>
		<link>http://www.geld-trader.de/finanzblogvera-bei-smava/24/comment-page-1/#comment-1328</link>
		<dc:creator>Student</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-trader.de/?p=1214#comment-1328</guid>
		<description>Ich finde zwar Smava nicht schlecht, allerdings was immer für was nominiert wird ist oft sehr fraglich. Ist halt eine reine PR-Maßnahme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde zwar Smava nicht schlecht, allerdings was immer für was nominiert wird ist oft sehr fraglich. Ist halt eine reine PR-Maßnahme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Finanzblogvera&#8230; bei Smava von Webnews.de</title>
		<link>http://www.geld-trader.de/finanzblogvera-bei-smava/24/comment-page-1/#comment-1327</link>
		<dc:creator>Webnews.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-trader.de/?p=1214#comment-1327</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Bloggerverarsche bei Smava...&lt;/strong&gt;

Die Kreditplatform Svava lässt zur Zeit das Finanzblog des Jahres wählen.
Neben Ruhm und Ehre gib...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bloggerverarsche bei Smava&#8230;</strong></p>
<p>Die Kreditplatform Svava lässt zur Zeit das Finanzblog des Jahres wählen.<br />
Neben Ruhm und Ehre gib&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Miranda Kerr unterstützt Banker von Webnews.de</title>
		<link>http://www.geld-trader.de/miranda-kerr-unterstutzt-banker/05/comment-page-1/#comment-1139</link>
		<dc:creator>Webnews.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-trader.de/?p=1182#comment-1139</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Miranda Kerr unterstützt Investmentbanker...&lt;/strong&gt;

Vor kurzem machte auf youtube ein Videon die Runde in dem zusehen ist, wie sich ein ausstralischer B...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Miranda Kerr unterstützt Investmentbanker&#8230;</strong></p>
<p>Vor kurzem machte auf youtube ein Videon die Runde in dem zusehen ist, wie sich ein ausstralischer B&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buergerentlastungsgesetz von Tweets die Buergerentlastungsgesetz &#124; Geld-Trader erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.geld-trader.de/buergerentlastungsgesetz/08/comment-page-1/#comment-955</link>
		<dc:creator>Tweets die Buergerentlastungsgesetz &#124; Geld-Trader erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-trader.de/?p=1118#comment-955</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Existenzminimum, Chris Muszalik erwähnt. Chris Muszalik sagte: Buergerentlastungsgesetz: Das Bürgerentlastungsgesetz ist seit dem 1. Januar 2010 in Kraft und soll dafür sorge.. http://bit.ly/7uOPey [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Existenzminimum, Chris Muszalik erwähnt. Chris Muszalik sagte: Buergerentlastungsgesetz: Das Bürgerentlastungsgesetz ist seit dem 1. Januar 2010 in Kraft und soll dafür sorge.. <a href="http://bit.ly/7uOPey" rel="nofollow">http://bit.ly/7uOPey</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dax-Prognose 2010 von thomas</title>
		<link>http://www.geld-trader.de/dax-prognose-2010/02/comment-page-1/#comment-945</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 23:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-trader.de/dax-prognose-2010/02/#comment-945</guid>
		<description>Mit plus 25 Prozent sehe ich noch keine Blase bei den niedrigen Zinsen.
Wenn man sich Differenz zu den Tiefständen anschaut sind das schon andere Prozentzahlen.
Trotzdem glaube ich nicht, dass die Blase am Aktienmarkt stattfindet, ich tippe mal auf die Rohstoffe - Gold oder Öl bietet sich da an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit plus 25 Prozent sehe ich noch keine Blase bei den niedrigen Zinsen.<br />
Wenn man sich Differenz zu den Tiefständen anschaut sind das schon andere Prozentzahlen.<br />
Trotzdem glaube ich nicht, dass die Blase am Aktienmarkt stattfindet, ich tippe mal auf die Rohstoffe - Gold oder Öl bietet sich da an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dax-Prognose 2010 von SMS Gateway</title>
		<link>http://www.geld-trader.de/dax-prognose-2010/02/comment-page-1/#comment-944</link>
		<dc:creator>SMS Gateway</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 08:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-trader.de/dax-prognose-2010/02/#comment-944</guid>
		<description>Eigentlich sind wir ja schon mitten in der Blasenbildung finde ich, sonst kann man ja das gute Dax Jahr 2009 nicht erklären. Gerade die Banken haben ja auch so gut verdient, dass sie ihre staatsschulden wieder los geworden sind. es ist viel zu viel liquidität im markt, und jeden tag ist es mehr. da hilft auch eine zinssteigerung nicht mehr viel, denn die vorhandene liquidität reicht bei unseren besten wachstumsraten von max. 2% nen paar jahre aus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sind wir ja schon mitten in der Blasenbildung finde ich, sonst kann man ja das gute Dax Jahr 2009 nicht erklären. Gerade die Banken haben ja auch so gut verdient, dass sie ihre staatsschulden wieder los geworden sind. es ist viel zu viel liquidität im markt, und jeden tag ist es mehr. da hilft auch eine zinssteigerung nicht mehr viel, denn die vorhandene liquidität reicht bei unseren besten wachstumsraten von max. 2% nen paar jahre aus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einf&#252;hrung in die B&#246;rsenpsychologie von Webnews.de</title>
		<link>http://www.geld-trader.de/einfhrung-in-die-brsenpsychologie/06/comment-page-1/#comment-934</link>
		<dc:creator>Webnews.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-trader.de/einfhrung-in-die-brsenpsychologie/06/#comment-934</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Die Wirkung von Gier und Ängsten...&lt;/strong&gt;

Massenpsychologie und Börse ist der Titel des Buches von A. Kitzmann.
Wer sich mit der Geldanlage ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Wirkung von Gier und Ängsten&#8230;</strong></p>
<p>Massenpsychologie und Börse ist der Titel des Buches von A. Kitzmann.<br />
Wer sich mit der Geldanlage &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zinsen bleiben auf Dauer niedrig von Rene</title>
		<link>http://www.geld-trader.de/zinsen-bleiben-auf-dauer-niedrig/02/comment-page-1/#comment-925</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 23:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-trader.de/?p=947#comment-925</guid>
		<description>Die Aussage bezüglich der niedrigen Leitzinsen ist nicht unumstritten. Erste Ökonomen sehen die Weltwirtschaft bereits am Ende der Krise und prognostizieren für 2010 ein Wachstum von 0,50 sowie für 2011 wieder ein Wachstum von bis zu 4,00 Prozent. Spätestens dann sollten die Leitzinsen wieder anziehen, denn wenn die Wirtschaft wächst und die immensen Geldmengen der Zentralbanken bei den Unternehmen und Verbrauchern ankommen, wird es eine ansteigende Inflationsrate geben. Schon ein Rückblick auf die Leitzinsen wie auf http://www.tagesgeld-vergleich.net/leitzins.html zeigt, dass diese langfristig deutlich höher lagen als in 2009, wo sie zum Teil historische Tiefststände markierten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aussage bezüglich der niedrigen Leitzinsen ist nicht unumstritten. Erste Ökonomen sehen die Weltwirtschaft bereits am Ende der Krise und prognostizieren für 2010 ein Wachstum von 0,50 sowie für 2011 wieder ein Wachstum von bis zu 4,00 Prozent. Spätestens dann sollten die Leitzinsen wieder anziehen, denn wenn die Wirtschaft wächst und die immensen Geldmengen der Zentralbanken bei den Unternehmen und Verbrauchern ankommen, wird es eine ansteigende Inflationsrate geben. Schon ein Rückblick auf die Leitzinsen wie auf <a href="http://www.tagesgeld-vergleich.net/leitzins.html" rel="nofollow">http://www.tagesgeld-vergleich.net/leitzins.html</a> zeigt, dass diese langfristig deutlich höher lagen als in 2009, wo sie zum Teil historische Tiefststände markierten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
